1. Achetez au moins un produit Fellowes éligible.
2. Enregistrez votre achat en fournissant la preuve d'achat et le numéro de série via le bouton ci-dessous. Vous avez la possibilité de procéder à l'enregistrement dans un délai de 30 jours suivant l'achat.
3. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez le montant de votre remboursement dans les 30 jours, transféré sur le compte bancaire de votre choix.
Nom du produit : |
Code du produit : |
Valeur du remboursement : |
Achat entre : |
Date limite de demande |
---|---|---|---|---|
Powershred® LX50 | 4406001 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® LX41 | 4300701 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® 15C | 100017466 | 20€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
AutoMax™ 80M | 4621501 | 20€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
AutoMax™ 90M | 4633601 | 20€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® LX201 (Noir/Blanc) |
5050001 5050101 |
35€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® LX210 | 5502501 | 40€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® LX211 (Noir/Blanc) |
5050201 5050301 |
50€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
AutoMax™ 200C | 4653601 | 50€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® 225Mi | 4620101 | 100€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
AutoMax™ 550C | 4963101 | 120€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® 425Ci | 4698001 | 150€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® M-7Cm | 4701801 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Powershred® LX65 | 4400701 | 15€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Nom du produit : |
Code du produit : |
Valeur du remboursement : |
Achat entre : |
Date limite de demande |
---|---|---|---|---|
Plastifieuse Pixel A4 | 5601401 | 5€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Pixel A3 | 5601601 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Saturn A4 | 5724801 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Saturn A3 | 5736001 | 15€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Lunar+ A3 (Bleu) | 5742701 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Lunar+ A4 (Bleu) | 5742801 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Lunar A3 | 5716701 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Plastifieuse Lunar A4 | 5715601 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Nom du produit : |
Code du produit : |
Valeur du remboursement : |
Achat entre : |
Date limite de demande |
---|---|---|---|---|
Perforelieur Pulsar+ 300 à anneaux plastique | 5627601 | 20€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Perforelieur Pulsar-E 300 Electrique | 5620701 | 30€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Perforelieur Quasar+ 500 à anneaux plastiques | 5627701 | 25€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Perforelieur Quasar-E Electrique | 5620901 | 40€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Star+ Manuel reliure plastique | 5627501 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Starlet 2+ Manuel reliure plastique | 5227901 | 10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Nom du produit : |
Code du produit : |
Valeur du remboursement : |
Achat entre : |
Date limite de demande |
---|---|---|---|---|
Bras porte-écran simple Platinum Series (Noir/Blanc/Argent) | 8043301 8056201 8056401 |
15€ | 1/4/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Bras porte-écrans double Platinum Series (Noir/Blanc/Argent) | 8042501 8056301 8056501 |
20€ | 1/4/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Bras porte-écrans triple Platinum Series | 8042601 | 30€ | 1/4/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Bras porte-écrans double vertical Platinum Series | 8043401 | 25€ | 1/4/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Support ordinateur portable Hana™ LT (Noir/ Blanc) | 100016994 100016995 |
15€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Support moniteur Hana™ LT (Noir/ Blanc) |
100016996 100016997 |
10€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Repose-pieds Hana™ LT (Noir/ Blanc) |
100016998 100016999 |
15€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Porte-documents Hana™ (Noir/ Blanc) |
8055701 8065801 |
15€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |
Support moniteur Designer Suites™ | 8038101 | 5€ | 1/7/2024 - 30/9/2024 | 31/10/2024 |